WEW-100B/300B/600B/1000B/2000B微機(jī)顯示萬能材料試驗(yàn)機(jī)
微機(jī)顯示萬能材料試驗(yàn)機(jī)主要用途:
本系列產(chǎn)品根據(jù)GB/T228-2008《金屬材料室溫拉伸實(shí)驗(yàn)方法》研制開發(fā)的試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品,其用途廣泛,可對金屬、非金屬復(fù)合材料進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn)。采用四立柱框架結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,剛度更能保證;采用液壓夾頭試樣自動夾緊;采用高精度壓強(qiáng)傳感器測力,測量精度高,范圍更廣;采用高精度位移傳感器,采用高精度引伸計測量試樣變形:采用Windows XP操作系統(tǒng);可選配觸摸屏更加有利于試驗(yàn)機(jī)的操作和控制;可繪制力-變形、力-位移、應(yīng)力-應(yīng)變、力-時間等多種試驗(yàn)曲線;試驗(yàn)曲線可局部放大并可進(jìn)行可進(jìn)行多曲線的疊加比較;可自動求取彈性模量E,上屈服強(qiáng)度ReH、下屈服強(qiáng)度REL、規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度Rr、抗拉強(qiáng)度Rm、規(guī)定總延伸強(qiáng)度Rt、屈服點(diǎn)延伸率等多項(xiàng)技術(shù)參數(shù),并打印出完整的試驗(yàn)報告和試驗(yàn)曲線,全面符合GB/T228-2002、GB/T228-2008的要求。
技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | WEW-300B WAW-300B | WEW-500B WAW-600B | WEW-1000B WAW-1000B | WEW-2000B WAW-2000B | ||
zui大試驗(yàn)力(KN) | 300 | 500/600 | 1000 | 2000 | ||
測量范圍(KN) | 0-60 0-150 0-300 | 0-100(120) 0-250(300) 0-500(600) | 0-200 0-500 0-1000 | 0-400 0-1000 0-2000 | ||
測力示值相對誤差(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ||
試驗(yàn)力等速率控制 | 0.1-100%F.S/min 0.2-100%F.S/min(精密型) | |||||
變形等速率控制 | 0.1-100%F.S/min | |||||
位移等速率控制 | 0.5-50mm/min | |||||
速度精度 | ±5%設(shè)定值 | |||||
上下壓盤間zui大距離(mm) | 600 | 700 | 700 | 700 | ||
拉伸鉗口間zui大距離(mm) | 600 | 700 | 700 | 750 | ||
彎曲試驗(yàn)支滾間距離(mm) | 30-460 | 30-600 | 60-700 | 60-750 | ||
圓試樣夾持直徑(mm) | 10-32 | 13-40 | 20-60 | 20-70 | ||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-40 | ||
扁試樣夾持寬度(mm) | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤110 | ||
剪切試樣直徑(mm) | 0-10 | 0-15 | 0-20 | 0-30 | ||
支柱間有效距離(mm) | 435 | 565 | 650 | 750 | ||
活塞行程(mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
電機(jī)功率(kw) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | ||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 740×460×1965 | 880×600×2150 | 1000×700×2350 | 1100×760×2700 | ||
油源控制柜外形尺寸(mm) | 1080×650×1200 | 1080×650×1200 | 1080×650×1200 | 1080×650×1200 | ||
重量(約)kg | 1700 | 2500 | 3500 | 4500 |
說明:600B/1000B請在訂貨時注明拉伸鉗口形式(手動鉗口、液壓鉗口)